下午好,张福林
你名下的样机状态已更新至今天 14:32
设备流转统一入口
扫描设备铭牌,开始迁出或迁入
识别型号与序列号后,系统会自动判断本次动作。
名下设备3全部在本区域
医院使用1当前在院
待迁入1需到达后再次扫码
区域仓库1当前在库
我的设备
待处理
2 项
UC-700I 等待迁入确认
设备已从 A医院迁出 2 天,计划返回区域仓库。
UG-700T 试用即将到期
A医院试用计划将于 7月14日结束。
我的设备
仅显示当前归属于你的设备
| 设备 | 当前位置 | 业务状态 | 流转状态 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| UG-700T4012603000012 | A医院 | 试用中 | 在位 | 2026-07-08 09:42 | |
| UC-700I4022603000018 | 运输中 | 展示中 | 待迁入(在途) · A医院 → 区域仓库 | 2026-07-09 16:18 | |
| U7 图像处理器4032603000006 | 区域仓库 | 在库 | 在位 | 2026-07-05 11:03 |
设备流转
系统已根据当前记录判断本次操作
UG-700T
4012603000012
A医院贵阳市 · 2026-07-08 迁入
试用中设备在位
张福林由产品经理维护
西南大区 · 贵州一期禁止跨区域变更
归属销售和归属区域属于台账信息,销售端只读。若信息错误,请由产品经理在后台更正并填写更正原因。
最近流转记录
流转记录
查看由你发起或完成的迁出、迁入记录
| 时间 | 设备 | 动作 | 地点变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 16:18 | UC-700I4022603000018 | 迁出 | A医院 → 区域仓库 | 待迁入 |
| 2026-07-08 09:42 | UG-700T4012603000012 | 迁入 | 区域仓库 → A医院 | 已完成 |
| 2026-07-05 11:03 | U7 图像处理器4032603000006 | 迁入 | 省办事处 → 区域仓库 | 已完成 |
西南大区设备概览
覆盖四川、重庆、云南、贵州四个区域单元
3 台设备迁出后超过 3 天未迁入最长 6 天,建议联系对应销售确认实际位置。
区域设备27主机 7 · 镜子 20
主机7独立设备分类
胃镜11镜子 · 胃镜
肠镜9镜子 · 肠镜
设备当前位置分布
共 27 台区域设备在院率
本周四川
72%
重庆
58%
云南
64%
贵州
43%
需关注的设备
| 设备 | 设备分类 | 归属销售 | 迁出地点 | 计划地点 | 已等待 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-700I4022603000018 | 镜子肠镜 | 张福林 · 贵州 | A医院 | 区域仓库 | 2 天 | |
| UG-700T4012512000007 | 镜子胃镜 | 李明 · 云南 | 大理市医院 | 昆明仓库 | 6 天 | |
| U7 图像处理器4032512000009 | 主机不适用镜种 | 王晨 · 四川 | 成都学术会议 | 成都仓库 | 4 天 |
设备台账
维护设备归属,查看当前位置与完整流转轨迹
| 设备 | 设备分类 | 归属区域 | 归属销售 | 当前位置 | 业务状态 | 流转状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG-700T4012603000012 | 镜子胃镜 | 贵州 | 张福林 | A医院 | 试用中 | 在位 | |
| UC-700I4022603000018 | 镜子肠镜 | 贵州 | 张福林 | 运输中 | 展示中 | 待迁入(在途) · A医院 → 区域仓库 | |
| U7 图像处理器4032603000006 | 主机不适用镜种 | 贵州 | 张福林 | 区域仓库 | 在库 | 在位 | |
| UG-700T4012512000007 | 镜子胃镜 | 云南 | 李明 | 运输中 | 超时待迁入 | 待迁入(在途) · 大理市医院 → 昆明仓库 |
组织与人员
维护产品经理、销售及其数据范围
| 姓名 | 角色 | 所属区域 | 名下设备 | 账号状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈琳chenlin | 产品经理 | 西南大区 | 27 台(管理) | 正常 | |
| 张福林zhangfulin | 销售 | 贵州 | 3 台 | 正常 | |
| 李明liming | 销售 | 云南 | 6 台 | 正常 | |
| 王晨wangchen | 销售 | 四川 | 8 台 | 正常 |
地点管理
维护本区域可用于迁入的仓库和医院
| 地点名称 | 类型 | 所属区域 | 详细地址 | 当前设备 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州区域仓库 | 仓库 | 贵州 | 贵阳市观山湖区 | 5 台 | 启用 | |
| A医院 | 医院 | 贵州 | 贵阳市南明区 | 2 台 | 启用 | |
| B医院 | 医院 | 贵州 | 遵义市汇川区 | 1 台 | 启用 |
流转审计
每次迁出、迁入和后台更正均不可覆盖
| 操作时间 | 设备 | 事件 | 地点变化 | 操作人 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 16:18 | UC-700I4022603000018 | 迁出 | A医院 → 贵州区域仓库(计划) | 张福林 | 待迁入 |
| 2026-07-08 09:42 | UG-700T4012603000012 | 迁入 | 贵州区域仓库 → A医院 | 张福林 | 已完成 |
| 2026-07-07 18:20 | UG-700T4012603000012 | 后台更正 | 业务状态:展示中 → 试用中 | 陈琳 | 已留痕 |